|
|
Условия инвестиций
| Инвестиционная программа "Форекс" |
| Минимальная сумма инвестиций: | 1000 USD |
| Минимальный период размещения: | 1 месяц |
| Среднемесячная доходность: | 2-4% в месяц |
| Разделение прибыли (инвестор/компания): | 60/40 |
| Отчетный период: | 1 месяц |
| Максимальный лимит потерь: | 40% |
| Возможность круглосуточного мониторинга: | Есть |
| Ежемесячное реинвестирование: | Опционально |
| Личный кабинет инвестора: | Есть |
|
Поддержка клиентов
|