Сравнительная таблица Форекс
| Интернет партнер | Региональный консультант | Региональный представитель | White Label | |
|---|---|---|---|---|
| Участники | Физические лица | Физические лица | Физические и юридические лица | Юридические лица |
| Комиссия | от 25% до 50% спреда | 50%-60% спреда | 50%-60% спреда | Индивидуальные условия |
| Дополнительные бонусы | Есть | |||
| Содействие в развитии бизнеса | Есть | |||
| Требование наличия офиса | Нет | Нет | Требуется | |
| Время рассмотрения заявки на регистрацию | Мгновенно в автоматическом режиме | 1-5 рабочих дней | ||

